
图解信息
沈氏节能
超临界点二氧化物物碳重复模式中的重点构件,用高效性益热交换器技能将二氧化物物碳受热崇耐高溫,升高模式有有效率。都有的结构狭窄、高效性益热交换器、耐耐高溫、耐直流电等优势与劣势,可加强能源资源利用有有效率,避免碳排卸。
产品特点
1、有效果率:所采用微车道机构,进行有效果热互换,拉低耗电,延长能源系统灵活运用效果。
2、高狭窄性:表体积小,占路面体积小,可以区域。
3、高安全性:应具优异的耐生锈、耐高超低温(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在繁多非常恶劣条件下稳定可靠执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在找出能信的环保散热片掌握决规划吗?各位才可以短时间为顾客展示 產品推荐 、高技术大力支持和开发化服务性。邀请立即练习各位,详细了解大量的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务服务电话
187 5820 8828
(我的微信同号)





